(2026/6/28 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ | 69 | 37 | 30 | 2 | .552 | |
| 2 | 阪神タイガース | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0.5 |
| 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0.5 |
| 4 | 広島東洋カープ | 68 | 26 | 39 | 3 | .400 | 10.0 |
| 5 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 27 | 41 | 2 | .397 | 10.5 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 71 | 26 | 44 | 1 | .371 | 12.5 |
(2026/6/17 現在)
| 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3.5 |
| 6 | オリックス・バファローズ | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5.0 |
| 7 | 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7.5 |
| 8 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 8.0 |
| 9 | 阪神タイガース | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 8.5 |
| 10 | 広島東洋カープ | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 9.0 |
| 11 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9.5 |
| 12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 10.5 |


















